уровень | минимальное кол-во подписчиков | стоимость в месяц | Среднее количество активаций на уровне |
↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
на уровне | у вас в Instagram | |||||
1 | БЕСПЛАТНО | ↓ | ||||
2 | БЕСПЛАТНО | ↓ | ||||
3 | БЕСПЛАТНО | ↓ | ||||
4 | БЕСПЛАТНО | ↓ | ||||
5 | БЕСПЛАТНО | ↓ | ||||
6 | БЕСПЛАТНО | ↓ | ||||
7 | 1 000 | ↓ | ||||
8 | 2 500 | ↓ | ||||
9 | 7 000 | ↓ | ||||
10 | 25 000 | |||||
Переместите ползунок и посмотрите как меняются цифры, если каждый сделает больше 5 подписчиков
|
5
подписчиков
|